2025年度湖州吴兴国控投资运营发展集团有限公司招标代理服务项目评审结果公示
项目编号:HZXE20250605004
采购方式:公开征集
服务地点:征集人指定地点
服务规模:2025年度湖州吴兴国控投资运营发展集团有限公司招标代理服务项目,包括工程、服务、货物招标代理(包括但不限于招标代理、工程量清单编制、施工图预算及招标控制价编制等服务)相关服务
服务范围:工程、服务、货物招标代理(包括但不限于招标代理、工程量清单编制、施工图预算及招标控制价编制等服务)相关服务。具体工作内容以征集人要求为准
开标时间:2025年6月26日9:00 评标时间:2025年6月26日9:30
排名 | 推荐候选人 | 报价(%) | 服务期 |
1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 招标代理:84% 编制清单及控制价:84% | 两年,自合同签订之日起算 |
2 | 浙江天钫工程管理咨询有限公司 | 招标代理:85.3% 编制清单及控制价:85.3% | 两年,自合同签订之日起算 |
3 | 湖州江南工程管理有限公司 | 招标代理:85% 编制清单及控制价:85% | 两年,自合同签订之日起算 |
4 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 招标代理:84.9% 编制清单及控制价:85% | 两年,自合同签订之日起算 |
5 | 科信联合工程咨询有限公司 | 招标代理:85% 编制清单及控制价:85% | 两年,自合同签订之日起算 |
6 | 东南建设管理有限公司 | 招标代理:85% 编制清单及控制价:85% | 两年,自合同签订之日起算 |
7 | 浙江恒杰工程管理有限公司 | 招标代理:85% 编制清单及控制价:83% | 两年,自合同签订之日起算 |
8 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 招标代理:85% 编制清单及控制价:85% | 两年,自合同签订之日起算 |
9 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 招标代理:86% 编制清单及控制价:86% | 两年,自合同签订之日起算 |
10 | 浙江新诚信工程咨询有限公司 | 招标代理:85% 编制清单及控制价:83% | 两年,自合同签订之日起算 |
公示时间:自公示发布之日~2025年6月30日
序号 | 无效标单位 | 无效标原因 |
1 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 | 资格文件中招标代理项目负责人及造价咨询项目负责人社保未提供 |
供应商或其他利害关系人如对评审结果有异议的请在公示期内向发包人按照《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》的相关规定提出异议。
项目业主 | 湖州吴兴国控投资运营发展集团有限公司 | 代理机构 | 湖州锦蓝工程管理有限公司 |
地 址 | 湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港A幢4层 | 地 址 | 湖州嘉年华国际广场C座22楼 |
联系人 | 杨阳 | 联系人 | 陆嘉棋 |
电 话 | 0572-2777263 | 电 话 | 0572-3818127 |
投诉请根据《湖州市限额以下工程建设项目发包》的相关规定向征集质疑联系单位进行投诉,否则将视为无效投诉。
征集质疑联系单位:湖州吴兴国控投资运营发展集团有限公司 联系人:李新照
地址:湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港A幢4层 电话:0572-2777930