022024-021年南浔镇高标准农田(粮食功能区)改造提升项目-神墩村承包候选人公示
发包方式:公开发包
工程规模:本工程规划建设面积约为207.7亩,新建渠道0.15km,维修渠道2.26km;修筑机耕路1.24km,具体内容详见工程量清单
发包内容:主要包括渠道、机耕路等施工(具体详见工程量清单和图纸)
建设地点:位于南浔区南浔镇神墩村
竞包日期:2024年5月7日9:00时 评审时间:2024年5月7日9:30时
排名 | 推荐承包候选人 | 竞包报价(万元) | 工程质量 | 工期(日历天) | 项目负责人 | 项目负责人 证书名称及编号 |
1 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 73.9340 | 合格 | 60 | 张沁(水利二级) | 中华人民共和国二级建造师注册证书,注册编号:浙2332022202303387 |
2 | 乐清市正诚建设有限公司 |
73.8952
| 合格 | 60 | 王敏烈(水利二级) | 中华人民共和国二级建造师注册证书,注册编号:浙2332021202340515 |
3 | 山和工程集团有限公司 |
73.9722
| 合格 | 60 | 李跃臣(水利一级) | 中华人民共和国一级建造师注册证书,注册编号:豫1412015201622647 |
拟承包人:金华市瓯创建设工程有限公司
拟承包项目负责人:张沁(水利二级)
公示时间:2024年5月9日~2024年5月13日
序号 | 竞包无效单位 | 竞包无效原因 |
1 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
2 | 江苏力业建设工程有限公司 | 竞包文件内计划工期超过发包文件要求,未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
3 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
4 | 杭州庐烽建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
5 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | “无欠薪”承诺未提供法人代表身份证 |
6 | 浙江圣川建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
7 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
8 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
9 | 杭州围海水利工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
10 | 台州市立能建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
11 | 温州弘泰建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
12 | 陕西华德建设工程有限公司 | 未提供企业及项目组成人员资质证书 |
13 | 杭州泉达建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
14 | 浙江泓德建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
15 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
16 | 温州锦嘉建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
17 | 丽水百顺建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
18 | 浙江冉升建筑工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
19 | 江苏三正建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
20 | 杭州瀚禹建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
21 | 温州垠星建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
22 | 湖州升太建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
23 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
24 | 浙江润泰建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
25 | 浙江傲兰建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
26 | 浙江同鑫建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
27 | 杭州勋宸建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
28 | 金华永浩建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
29 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
30 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
31 | 湖州三通水利建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
32 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
33 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
34 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
35 | 浙江海创环境科技有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
36 | 杭州泳浩水利建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
37 | 杭州浩诺建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
38 | 杭州港通水利水电工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
39 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
40 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
41 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
42 | 浙江广通环境建设有限公司 | 未提供项目组负责人在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
43 | 杭州云起建设有限公司 | 未提供项目负责人B证,未提供竞包保证承诺函 |
44 | 浙江阆绿园林工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
45 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
46 | 温州乾盛建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
47 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
48 | 钜才建设有限公司 | 未提供委托人社保 |
49 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 未提供竞包承诺书 |
50 | 绍兴承佑建设有限公司 | 项目负责人B证过期 |
51 | 浙江融渠水利建设有限公司 | 未提供项目负责人在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
52 | 杭州锦泓建设工程有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
53 | 浙江经瑞建设有限公司 | 未提供项目组主要人员在浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页的打印件 |
竞包人或其他利害关系人如对评审结果有异议的请在公示期内向发包人按照《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》的相关规定提出异议。
发包人 | 湖州市南浔区南浔镇神墩村股份经济合作社 | 代理机构 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 |
地址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇神墩村 | 地 址 | 湖州市南浔区年丰路1111号美莱国际19幢二楼 |
电话 | 0572-3050011 | 电 话 | 0572-3791093 |
投诉请根据《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》的相关规定向发包监督小组进行投诉,否则将视为无效投诉。
发包监督小组 | 湖州市南浔区南浔镇神墩村股份经济合作社 | 地 址 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇神墩村 |
联系人 | 徐先生 | 电 话 | 0572-3050011 |